Showing 1123 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Barra de São João (Município - RJ) | 0 | 0 | |
| Cantagallo (Comarca - RJ) (4) | 0 | 0 | |
| Magé (Município - RJ) | 0 | 0 | |
| Valença (Município - RJ) | 2 | 0 | |
| Rio Claro (Município - RJ) | 0 | 0 | |
|
Barra Mansa (Município - RJ)
Use for: Vila de São Sebastião da Barra Mansa - RJ | 0 | 0 | |
| Angra dos Reys (Comarca - RJ) (3) | 0 | 0 | |
| Angra dos Reys (Município - RJ) | 0 | 0 | |
| Rio de Janeiro (Comarca- RJ) (9) | 8 | 8 | |
|
Fazenda Imperial de Santa Cruz- RJ
Use for: Fazenda Imperial de Santa Cruz, Fazenda Real de Santa Cruz, Fazenda de Santa Cruz, Fazenda Nacional da Santa Cruz | 4 | 0 | |
|
Palácio Imperial Quinta da Boa Vista- RJ
Use for: Quinta da Boa Vista |
|
5 | 0 |
| Fortaleza de São José da Ilha das Cobras - RJ | 2 | 0 | |
| São Paulo (Comarca - SP) (4) | 2 | 4 | |
| Santos (Comarca - SP) (6) | 2 | 2 | |
|
Santos (Município - SP)
Use for: Vila de Santos - SP | 14 | 1 | |
| Caraguatatuba (Município - SP) | 0 | 0 | |
| São Vicente (Município - SP) | 0 | 0 | |
| Natividade (Município - SP) | 0 | 0 | |
| Bananal (Município - SP) | 1 | 0 | |
| Salto (Município - SP) | 0 | 0 | |
| Lorena (Município - SP) | 0 | 0 | |
| Taubaté (Comarca - SP) (4) | 0 | 0 | |
| Jacarehy (Comarca - SP) (6) | 0 | 0 | |
| Santa Branca (Município - SP) | 0 | 0 | |
| Parahytinga (Município - SP) | 0 | 0 | |
| Mogy Mirim (Comarca - SP) (6) | 0 | 0 | |
| Casa Branca (Município - SP) | 0 | 0 | |
| São Simão (Município - SP) | 0 | 0 | |
| Constituição (Comarca - SP) (4) | 1 | 0 | |
| Constituição (Município - SP) | 0 | 0 | |
| Capivary (Município - SP) | 0 | 0 | |
| Itú (Município - SP) | 1 | 0 | |
| Piedade (Município - SP) | 0 | 0 | |
|
Indaiatuba (Município - SP)
Use for: Freguesia de Indacatuba - SP | 1 | 0 | |
| Iguape (Comarca - SP) (4) | 0 | 0 | |
|
Itapeva da Faxina (Município - SP)
Use for: Vila da Faxina - SP, Villa da Faxina - SP | 1 | 0 | |
| Lençóes (Município - SP) | 0 | 0 | |
| Franca (Comarca - SP) (3) | 0 | 0 | |
| Araraquara (Município - SP) | 0 | 0 | |
|
Itapetininga (Município - SP)
Use for: Vila de Itapetininga - SP, Villa de Itapetininga - SP | 0 | 0 | |
| Palmeiras (Município - PR) | 0 | 0 | |
| Antonina (Município - PR) | 0 | 0 | |
|
Morretes (Município - PR)
Use for: Morrettes | 1 | 0 | |
| Nossa Senhora da Graça (Comarca - SC) (3) | 0 | 0 | |
|
Santíssimo Sacramento (Município - SC)
Use for: Freguesia do Santíssimo Sacramento | 0 | 0 | |
| Santo Antônio dos Anjos (Comarca - SC) (1) | 0 | 0 | |
|
Camaquam (Município - RS)
Use for: Camacuan, Nossa Senhora das Dores do Distrito de Camacuan | 0 | 0 | |
|
Nossa Senhora do Rosário (Município - RS)
Use for: Freguesia de Nossa Senhora do Rosário - RS | 0 | 0 | |
|
Nossa Senhora dos Anjos (Munícipio - RS)
Use for: Freguesia Senhora dos Anjos, Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos - RS | 0 | 0 | |
| Santo Antônio da Patrulha (Comarca - RS) (5) | 1 | 0 |